内科
| 休診・代診日 | 時間 | 担当医 | 休診/代診 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月16日 | 午後診 | 竹内医師 | 休診 |
| 2025年12月17日 | 午後診 | 竹内医師 | 休診 |
| 2025年12月17日 | 午後診 | 金岡医師 | 休診 |
| 2025年12月18日 | 午前診・午後診 | 大野医師 | 休診 |
| 2026年01月19日 | 午前診 | 磯野医師 | 休診 |
| 2026年01月20日 | 午後診 | 竹内医師 | 休診 |
| 2026年01月23日 | 午後診 | 竹内医師 | 休診 |
| 2026年02月12日 | 午後診 | 金岡医師 | 休診 |
| 2026年02月12日 | 午前診 | 森沢医師 | 休診 |
| 2026年02月17日 | 午後診 | 竹内医師 | 休診 |
| 2026年02月19日 | 午後診 | 竹内医師 | 休診 |
| 2026年03月19日 | 午後診 | 金岡医師 | 休診 |
